| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG WNPL-2] เบิร์นลีย์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 5 | 32 | 2 | 83.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 17 | 2 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 1 | 30 | 1 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 83.3% | |
| [ENG WNPL-1] วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 8 | 32 | 1 | 83.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 16 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | 3 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 4 | 27 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 | 2 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 | 83.3% | |
| เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
ฮัลล์ ซิตี้ ( ญ ) |
| เบิร์นลีย์ (ญ) | 0-0![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) |
| Liverpool Feds Women | 0-0![]() |
สปอร์ตติ้ง คาลซ่า(ญ) |
| ลอฟบอโร่ ไลท์นิง (ญ) | 0-0![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) |
| รักบี้ โบโรห์ (ญ) | 0-0![]() |
มิดเดิลสโบรห์(ญ) |
| สโต๊ค ซิตี้ (ญ) | 0-0![]() |
แฮลิแฟกซ์ทาวน์ (ญ) |